Browse our complete inventory of stock on hand, please call us for quantity and special orders
| NOM. SIZE | O.D. | I.D. | WALL THICKNESS | LBS. PER FT. |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.24 |
| 1/4" | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.42 |
| 3/8" | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.57 |
| 1/2" | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.85 |
| 3/4" | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.13 |
| 1" | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.68 |
| 1-1/4" | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 2.27 |
| 1-1/2" | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.72 |
| 2" | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.65 |
| 2-1/2" | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.79 |
| 3" | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 7.58 |
| 3-1/2" | 4 | 3.548 | 0.226 | 9.11 |
| 4" | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 10.79 |
| 5" | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 14.62 |
| 6" | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 18.97 |
| 8" | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 28.55 |
| 10" | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 40.48 |
| 12" | 12.75 | 12 | 0.375 | 49.56 |
| NOM. SIZE | O.D. | I.D. | WALL THICKNESS | LBS. PER FT. |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 0.405 | 0.215 | 0.095 | 0.31 |
| 1/4" | 0.54 | 0.302 | 0.119 | 0.54 |
| 3/8" | 0.675 | 0.423 | 0.126 | 0.74 |
| 1/2" | 0.84 | 0.546 | 0.147 | 1.09 |
| 3/4" | 1.05 | 0.742 | 0.154 | 1.47 |
| 1" | 1.315 | 0.957 | 0.179 | 2.17 |
| 1-1/4" | 1.66 | 1.278 | 0.191 | 3 |
| 1-1/2" | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 3.63 |
| 2" | 2.375 | 1.939 | 0.218 | 5.02 |
| 2-1/2" | 2.875 | 2.323 | 0.276 | 7.66 |
| 3" | 3.5 | 2.9 | 0.3 | 10.25 |
| 3-1/2" | 4 | 3.364 | 0.318 | 12.51 |
| 4" | 4.5 | 3.826 | 0.337 | 14.98 |
| 5" | 5.563 | 4.813 | 0.375 | 20.78 |
| 6" | 6.625 | 5.761 | 0.432 | 28.57 |
| 8" | 8.625 | 7.625 | 0.5 | 43.39 |
| 10" | 10.75 | 9.75 | 0.5 | 54.74 |
| 12" | 12.75 | 11.75 | 0.5 | 65.42 |
© 2026 Tacoma Steel. All rights reserved.